產品展示PRODUCTS
日本新寶 TNP-2瓶蓋扭力計:
中國市場數字扭力計
可以測得開栓方向或閉栓方向的扭距
可以用USB 向電腦傳輸數據
可以測得峰值(峰值保持)
存儲功能可以zui多存儲1000 個計測時的峰值。
比對功能可以判斷產品的合格與否(判定結果通過LED 顯示)
由于采用了鎳氫電池,沒有AC 適配器也可以方便地使用。
額定扭距為2N、5N、10N 的機種。
可以切換為各種單位(國內只可以轉換)
計測周期(顯示周期)zui大可從8 次/秒中選擇。
日本新寶 TNP-2瓶蓋扭力計的規格:
型號 | TNP-2 | TNP-5 | TNP-10 | ||||||||||
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | ||||||||||
測量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | ||||||||||
測量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | ||||||||||||
顯示范圍 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | ||||||||||
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | ||||||||||
卡盤范圍 | Φ10~Φ180mm | ||||||||||||
超負荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | ||||||||||||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | |||||||||||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | ||||||||||||
判定LED | 判定LED(HI、GO、LO) | ||||||||||||
精度 | ±0.5%/F.S. | ||||||||||||
測量模式 | 開啟模式 | 開啟時的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的zui大扭距值 | |||||||||||
關閉模式 | 關閉時的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的zui大值 | ||||||||||||
平均模式 | 實時顯示(平均值顯示):實時顯示計測臺上的扭矩 | ||||||||||||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。 峰值顯示以0.125秒 | ||||||||||||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||||||||||
存儲 | 存儲數據數量 | 1000件(zui大) | |||||||||||
統計處理 | 平均值、zui大值、zui小值 | ||||||||||||
數據輸出 | USB1.1 | ||||||||||||
電腦軟件 | 用電腦軟件(DEJITORUKUN_TNP)可以輸入存儲數據 | ||||||||||||
附件 | AC電源適配器,USB電纜 | ||||||||||||
電源 | AC電源適配器(AC230V) | ||||||||||||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | ||||||||||||
重量 | 12.5kg | ||||||||||||
使用環境 | 0~40℃ |
上一篇: TNP-5日本新寶 數字瓶蓋扭力計
下一篇:TNJ-10日本新寶 瓶蓋扭力計