產(chǎn)品展示PRODUCTS
加野麥克斯塵埃粒子計(jì)數(shù)器
更新時(shí)間:2024-10-17
訪問量:1828
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
加野麥克斯塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3887L: 測(cè)試粒子徑 0.5、5.0μm;流量 0.1cfm(2.83L/min); 采樣時(shí)間 10sec~99min59sec。
加野麥克斯塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3887L:
- 塵埃粒子計(jì)數(shù)器MODEL 3887L 中文操作系統(tǒng)
- 同時(shí)進(jìn)行2通道測(cè)試(0.5、5.0μm)
- 計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-1996標(biāo)準(zhǔn)
- 內(nèi)延遲測(cè)試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免為人干擾
- 可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測(cè)試,簡單方便
- 可存儲(chǔ)3000個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)
- 可根據(jù)測(cè)試數(shù)值,自動(dòng)判定潔凈度級(jí)別
- 采樣時(shí)間、采樣次數(shù)、間隔時(shí)間可仔細(xì)
- 可連接打印機(jī),直接輸出測(cè)試報(bào)告
- 內(nèi)置流量傳感器,保證了粒子計(jì)數(shù)的
- 自行選擇USB或RS485與計(jì)算機(jī)相連,具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能
加野麥克斯塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3887L的技術(shù)參數(shù):
名稱 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
測(cè)試粒子徑 | 0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級(jí)管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零計(jì)數(shù) | 參閱JIS B9921 |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時(shí)間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測(cè)試方式 | 單一測(cè)試、GB/T16292測(cè)試(國標(biāo)) |
顯示 | 192×64點(diǎn)陣顯示 |
錯(cuò)誤指示 | 超zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | USB Mini-B或RS-485(用戶設(shè)定其一) |
緩存 | 3000個(gè)數(shù)據(jù) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池不可使用AC適配器直接充電,應(yīng)使用附帶的充電器充電 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約3小時(shí)(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ (50-95℉) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器、零計(jì)數(shù)過濾器、管、操作手冊(cè)、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機(jī)及電纜、三角架 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章