產品展示PRODUCTS
德圖溫濕度記錄儀 TESTO 177H1:
溫濕度記錄儀 TESTO177H1為德國德圖生產的4通道溫濕度記錄儀,TESTO 177H1溫濕度記錄儀帶內置傳感器和外接溫度探頭插口。TESTO 177H1溫濕度記錄儀適用于敏感產品在生產和存儲過程中對環境條件有嚴格要求。testo 177-H1溫濕度記錄儀能長時間有效地測量并存儲讀數。TESTO 177H1溫濕度記錄儀可外接表面、浸入式和空氣探頭,可用于無間斷測量露點。
德圖溫濕度記錄儀 TESTO 177H1產品優點一覽:
濕度探頭響應快且長期穩定
可通過標定液套裝標定濕度探頭
通過紅外打印機、PC或筆記本電腦歸檔數據
濕度傳感器長期穩定
測量與表面溫度探頭測量的溫度值間的露點
多種適用于粉塵、高濕度或腐蝕氣體環境的保護帽
TESTO 177H1技術數據:
探頭種類 | Testo177-H1 | |
NTC (濕度) | 量程 | 0.0 ... 100.0 %rF |
精度 | +/-2.0 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |
NTC (濕度) | 量程 | -20.0 ... 70.0 °C |
精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |
NTC (露點) | 量程 | -40.0 ... 70.0 °C td |
精度 | +/-0.1% 測量值 (-40.0 ... 70.0 °C td) | |
分辨率 | +/-0.1% 測量值 (-40.0 ... 70.0 °C td) | |
NTC 2 (溫度) | 量程 | -40.0 ... 120.0 °C |
精度 | +/-0.4 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.2 °C (-25.0 ... 70.0 °C) +/-0.4 °C (70.1 ... 120.0 °C) | |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 120.0 °C) | |
記憶 | 48000個讀書 | |
外殼物料 | ABS | |
操作溫度 | -20.0...70.0 °C | |
存放溫度 | -40.0...85.0 °C | |
電池種類 | 鋰電池 | |
尺寸 | 64 x 103 x 33 毫米 | |
重量 | 130克 | |
電池壽命: 多至19個月 在泠藏環境下則有1年 測量周期: 10秒至24小時 軟件:兼容Windows各版本 |