產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本共立絕緣/導通測試儀
更新時間:2024-10-15
訪問量:1448
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
日本共立絕緣/導通測試儀 KEW 3021:3個測試功能:絕緣電阻(4量程輸出電壓),導通,AC電壓測試; KEW 3021的測試電壓為:125V/250V/500V/1000V; 顯示屏同時顯示條形圖與數(shù)字絕緣值; 比較功能; 可存儲99個數(shù)據(jù); 自放電功能。帶電LED報警功能。
日本共立絕緣/導通測試儀 KEW 3021的性能:
3個測試功能:絕緣電阻(4量程輸出電壓),導通,AC電壓測試。
KEW 3021的測試電壓為:125V/250V/500V/1000V
顯示屏同時顯示條形圖與數(shù)字絕緣值。
比較功能。
可存儲99個數(shù)據(jù)。
自放電功能。帶電LED報警功能。
高電壓測試鎖定功能。
電量顯示和自動關(guān)機功能。
新材質(zhì)防震功能。
設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1,IEC61557。
日本共立絕緣/導通測試儀 KEW 3021的技術(shù)參數(shù):
KEW 3021 | KEW 3022 | KEW 3023 | |||||||||||
絕緣電阻 | 測試電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 100V | 250V | 500V | 100V | 250V | 500V | 1000V |
電阻量程 | 4.000/ 40.00/ 200MΩ | 4.000~2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000 ~ 2000MΩ | 4.000/ 40.00/ 200MΩ | 4.000~2000MΩ | |||||||
度 | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ||||||||||
主要有效 測試范圍 | 0.1~ 20M | 0.1~ 40M | 0.1~ 200M | 0.1~ 1000M | 0.1~ 20M | 0.1~ 20M | 0.1~ 40M | 0.1~ 200M | 0.1~ 20M | 0.1~ 40M | 0.1~ 200M | 0.1~ 1000M | |
額定電流 | 1~1.2mA | ||||||||||||
輸出短路電流 | DC 1.5 mA 以下 | ||||||||||||
Ω連續(xù)性 | 測試范圍 | 40.00/400.0 Ω | |||||||||||
度 | ±(2rdg+8dgt) | ||||||||||||
熔斷器 | 速斷型陶瓷保險絲 0.5A/600V(φ6.35×32mm) | ||||||||||||
AC電壓 | 測試范圍 | AC/DC 720V | |||||||||||
度 | ±(3%rdg+6dgt)(50~60Hz,AC0~600V) | ||||||||||||
一般規(guī)格 | 其他功能 | 數(shù)據(jù)保持、試驗電壓警告、通電警告LED與蜂鳴、 自動關(guān)機、遠程測試、測試鎖定(連續(xù)測試) | |||||||||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001CAT.III 600V IEC61557-1,2,4 | ||||||||||||
EMC規(guī)格 | EN61326-1(CE標志) | ||||||||||||
防塵防水 | IP40 | ||||||||||||
外形尺寸/重量 | 105 (L)×158(W)×70(D)mm | ||||||||||||
使用電池 | R6P或LR6 AA×6 | ||||||||||||
附件 | 7150(遠程開關(guān)測試線、扁平測試棒、安全鱷魚夾、延長探針、線箱)、 9121肩帶、R6P×6、使用說明書 |
上一篇: KEW 3022日本共立絕緣/導通測試儀